| CALENDARI D'ENTRENAMENTS CAP DE SETMANA NATACIÓ ARTÍSTICA 2020 | |||||
| GENER : ENTRENAMENTS DISSABTES | |||||
| 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | ||
| ALEVINA | JÚNIOR | ALEVINA BN3 VOLUNTARI | |||
| 13:45 a 16:45 | 13:45 a 15:45 | 12:45 a 14:45 | |||
| BN1 - BN2 | INFANTIL B | INFANTIL A | |||
| 16:45 a 18:45 | 15:45 a 17:45 | 13:45 a 17:45 | |||
| INFANTIL B | BN3 | ||||
| 18:45 a 20:45 | 17:45 a 19:45 | ||||
| FEBRER : ENTRENAMENTS DISSABTES | |||||
| 01.02 | 02.02 | 08.02 | 15.02 | 23.02 | 29.02 |
| ALEVINA | BN1.BN2.BN3 | JUN - SEN | INF B - JUN | ALEVINA | ALEVINA BN3 VOLUNTARI |
| 3J FIGURES | 1J CC (FIG) | 1J COPA | 1a CEEB | CC RUT COM | |
| PICORNELL | SANT JORDI | EQUIP TÈCNIC | |||
| 12:45 a 14:45 | |||||
| INFANTIL | ALEVINA BN3 VOLUNTARI | ALEVINA | INFANTIL | INFANTIL B | |
| 3J FIGURES | CC RUT COM | ||||
| PICORNELL | |||||
| 12:45 a 14:45 | 13:45 a 16:45 | 13:45 a 15:45 | |||
| JÚNIOR | INFANTIL B | INFANTIL A | |||
| 13:45 a 15:45 | 13:45 a 15:45 | 16:45 a 20:45 | |||
| SÈNIOR | |||||
| 15:45 a 17:45 | |||||
| BN1-BN2-BN3 | |||||
| 17:45 a 19:45 | |||||
| MARÇ : ENTRENAMENTS DISSABTES | |||||
| 07.03 | 14.03 | 21.03 | 28.03 | ||
| ALEVINA | ALEVINA BN3 VOLUNTARI | ALEVINA BN3 VOLUNTARI | ALEVINA BN3 VOLUNTARI | ||
| 13:45 a 16:45 | 12:45 a 14:45 | 12:45 a 14:45 | 12:45 a 14:45 | ||
| JÚNIOR | INFANTIL B | BN3 | |||
| 16:45 a 18:45 | 13:45 a 15:45 | 13:45 a 15:45 | |||
| SÈNIOR | BN1 - BN2 | INFANTIL B | |||
| 18:45 a 20:45 | 15:45 a 17:45 | 15:45 a 17:45 | |||
| INFANTIL A | |||||
| 16:45 a 20:45 | |||||
| ABRIL : ENTRENAMENTS DISSABTES | |||||
| 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 | 26.04 | |
| INF B - JUN | TANCAT | JUN - SEN | ALEVINA | BN1.BN2.BN3 | |
| 2a CEEB | 2J COPA | 4J FIGURES | 2J CC (FIG) | ||
| SANT JORDI | |||||
| ALEVINA | ALEVINA BN3 VOLUNTARI | INFANTIL | |||
| 4J FIGURES | |||||
| 13:45 a 16:45 | 12:45 a 14:45 | ||||
| JÚNIOR | INFANTIL A | BN1 - BN2 | |||
| 16:45 a 18:45 | 13:45 a 17:45 | 13:45 a 15:45 | |||
| SÈNIOR | INFANTIL B | BN3 | |||
| 18:45 a 20:45 | 17:45 a 19:45 | 15:45 a 17:45 | |||
| MAIG : ENTRENAMENTS DISSABTES | |||||
| 09.05 | 16.05 | 23.05 | 30.05 | ||
| ALEVINA BN3 VOLUNTARI | ALEVINA | ALEVINA BN3 VOLUNTARI | ALEVINA BN3 VOLUNTARI | ||
| 12:45 a 14:45 | 13:45 a 16:45 | 12:45 a 14:45 | 12:45 a 14:45 | ||
| INFANTIL B | BN1 - BN2 | JÚNIOR | |||
| 16:45 a 18:45 | 13:45 a 15:45 | 13:45 a 15:45 | |||
| BN3 | INFANTIL A | ||||
| 15:45 a 17:45 | 15:45 a 19:45 | ||||
| INFANTIL B | |||||
| 17:45 a 19:45 | |||||
| JUNY : ENTRENAMENTS DISSABTES | |||||
| 06.06 | 13.06 | 14.06 | |||
| JUN - SEN | ALEVINA | BN1.BN2.BN3 | |||
| 3J COPA | CC RUT | 3J CC (RC) | |||
| Rutines-Duet | Rutines | Rutines | |||
| MATARÓ | |||||
| BN1-BN2-BN3 | INFANTIL | ||||
| CC RUT | |||||
| Rutines | |||||
| 13:45 a 15:45 | |||||
| ALEVINA | |||||
| 15:45 a 17:45 | |||||
| INFANTIL A | |||||
| 17:45 a 20:45 | |||||
ENTRENAMENTS DISSABTES
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)